TEA
TEA 3D - 2017.10.22. | ||||
Hely | Név | Kat. | Egyesület | Pont |
CU | CSIGÁS IR. | |||
1 | Koller József | CUF Sen | 261 | |
2 | Simán László | CUF Sen | 206 | |
1 | Kalász Csaba | CUF | 250 | |
2 | Koller Gergely | CUF | 234 | |
CRB | SZÁMSZERÍJ | |||
1 | Fonyó Zoltán | CRB F | 178 | |
HU | 3D CSIGÁS | |||
1 | László Dezső | HUF | 269 | |
2 | Dula Attila | HUF | 268 | |
3 | Gellén László | HUF | 265 | |
4 | Simon Zoltán | HUF | 256 | |
5 | Lángi Péter | HUF | 247 | |
6 | Zsankó Csaba | HUF | 242 | |
7 | Bányai Dezső | HUF | 239 | |
8 | Konkoly László | HUF | 228 | |
9 | Barcza Tibor | HUF | 219 | |
10 | Rajmon Norbert | HUF | 217 | |
11 | Szabó Árpád | HUF | 208 | |
12 | Bokor Dániel | HUF | 202 | |
Fülemits Krisztián | HUF | FA | ||
Szabó Vincent | HUF | FA | ||
1 | Hubai János | HUF Sen | 224 | |
1 | Donázy Imola | HUN | 138 | |
BB | BAREBOW | |||
1 | Tóth Zoltán | BF | 201 | |
2 | Fekete Barna | BF | 189 | |
3 | Bulin Andrea | BF (BN) | 185 | |
4 | Baranyai Tamás | BF | 168 | |
5 | Gajdi József | BF | 132 | |
TR-RB | VADÁSZREFLEX | |||
1 | Tomsics Balázs | TRRB F | 249 | |
2 | Ábrahám Zoltán | TRRB F | 226 | |
3 | Berényi Péter | TRRB F | 202 | |
4 | Fábos László | TRRB F | 198 | |
5 | Cseh Gyula | TRRB F | 197 | |
6 | Csanálosi Károly | TRRB F | 193 | |
7 | Nagy Tibor | TRRB F | 193 | |
8 | Krauszpek Krisztián | TRRB F | 167 | |
9 | Ték Róbert | TRRB F | 152 | |
10 | Dunai Zoltán | TRRB F | 147 | |
11 | Koncsik Lajos | TRRB F | 138 | |
12 | Csóbor Tibor | TRRB F | 133 | |
13 | Gombkötő Lajos | TRRB F | 126 | |
14 | Dubek Krisztián | TRRB F | 61 | |
1 | Berta Pál | TRRB F Sen | 184 | |
2 | Major József | TRRB F Sen | 177 | |
3 | Kasza László | TRRB F Sen | 161 | |
4 | Dubek László | TRRB F Sen | 150 | |
5 | Pill Zoltán | TRRB F Sen | 140 | |
6 | Flisar Tomaz | TRRB F Sen | 127 | |
1 | Kamondi Bence | TRRB Ifi | 132 | |
2 | Hidasi Bálint | TRRB Ifi | 76 | |
1 | Nagy Tiborné | TRRB N | 183 | |
2 | Kukorelli Edit | TRRB N | 170 | |
3 | Pollák Adél | TRRB N | 138 | |
4 | Buczkóné Nagy Nikoletta | TRRB N | 134 | |
5 | Petréné Kondora Cecília | TRRB N | 123 | |
1 | Molnár Karolin Ráchel | TRRB N Ifi | 139 | |
TR-LB | LONGBOW | |||
1 | Vági György | TRLB F | 128 | |
2 | Süle Balázs | TRLB F | 120 | |
1 | Meskó Andrea | TRLB N | 122 | |
1 | Csóbor Benjamin | TRLB F Ifi | 94 | |
PB-HB | PUSZTAI | |||
1 | Forgács Zoltán | PBHB F | 184 | |
2 | Fekete Balázs | PBHB F | 165 | |
3 | Szentes Imre | PBHB F | 155 | |
4 | Vadász György | PBHB F | 124 | |
5 | Krajczár Péter | PBHB F | 110 | |
6 | Buczkó Péter | PBHB F | 101 | |
7 | Bella Szabolcs | PBHB F | 93 | |
8 | Makai Gábor | PBHB F | 90 | |
1 | Haraga Attila | PBHB F Sen | 160 | |
2 | Barasits György | PBHB F Sen | 149 | |
3 | Krauszpek János | PBHB F Sen | 136 | |
4 | Farkas Mihály | PBHB F Sen | 135 | |
1 | Borsodi Orsolya | PBHB N | 167 | |
2 | Budai Ágnes | PBHB N | 136 | |
3 | Rizmayer Zita | PBHB N | 81 | |
4 | Kapocsi Orsolya | PBHB N | 69 | |
1 | Zalavári Mónika | PBHB N Sen | 92 | |
GYERMEK | ||||
1 | Vadász Emma | TRRB Gy | 179 | |
2 | Csanálosi Lilla | TRRB Gy | 160 | |
3 | Dunai Luca | TRRB Gy | 154 | |
1 | Kroboth Dominik | PBHB Gy | 218 | |
2 | Zsebedics Ákos | PBHB Gy | 165 | |
1 | Baranyai Levente | BB Gy | 221 | |
1 | Török Hanna | TRLB Gy | 180 | |
MINI | ||||
1 | Borsodi Bars Csaba | TRRB mini | 164 | |
2 | Zsankó Zsófi | PBHB mini | 153 | |
3 | Vass Imola | PBHB mini | 55 | |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése